Target Saliency Heatmap
x: Generated tokens, y: Attributed tokens
|
2 → 1 |
---|
<s> | -0.004 |
---|
▁Option | 0.003 |
---|
▁ | -0.001 |
---|
1 | -0.002 |
---|
: | -0.004 |
---|
▁Take | 0.008 |
---|
▁a | 0.002 |
---|
▁ | 0.0 |
---|
5 | -0.003 |
---|
0 | 0.001 |
---|
▁minute | 0.003 |
---|
▁bus | 0.0 |
---|
, | 0.002 |
---|
▁then | -0.001 |
---|
▁a | 0.001 |
---|
▁half | 0.004 |
---|
▁hour | -0.004 |
---|
▁train | -0.003 |
---|
, | 0.001 |
---|
▁and | -0.006 |
---|
▁finally | 0.001 |
---|
▁a | 0.001 |
---|
▁ | 0.002 |
---|
1 | 0.003 |
---|
0 | -0.001 |
---|
▁minute | 0.008 |
---|
▁bi | -0.001 |
---|
ke | 0.01 |
---|
▁ride | 0.005 |
---|
. | -0.001 |
---|
<0x0A> | 0.002 |
---|
Option | 0.002 |
---|
▁ | 0.002 |
---|
2 | 0.003 |
---|
: | 0.002 |
---|
▁Take | -0.0 |
---|
▁a | -0.001 |
---|
▁ | -0.001 |
---|
1 | -0.002 |
---|
0 | 0.002 |
---|
▁minute | -0.004 |
---|
▁bus | -0.004 |
---|
, | 0.001 |
---|
▁then | 0.005 |
---|
▁an | 0.001 |
---|
▁hour | 0.005 |
---|
▁train | -0.006 |
---|
, | -0.003 |
---|
▁and | -0.002 |
---|
▁finally | 0.0 |
---|
▁a | -0.002 |
---|
▁ | -0.001 |
---|
3 | 0.001 |
---|
0 | -0.001 |
---|
▁minute | -0.008 |
---|
▁bi | -0.002 |
---|
ke | 0.003 |
---|
▁ride | -0.002 |
---|
. | -0.007 |
---|
<0x0A> | 0.0 |
---|
Wh | 0.001 |
---|
ich | 0.004 |
---|
▁of | -0.001 |
---|
▁the | -0.0 |
---|
▁options | -0.01 |
---|
▁above | 0.006 |
---|
▁is | 0.001 |
---|
▁faster | -0.004 |
---|
▁to | -0.002 |
---|
▁get | 0.001 |
---|
▁to | -0.0 |
---|
▁work | -0.0 |
---|
? | -0.022 |
---|
<0x0A> | 0.0 |
---|
The | 0.001 |
---|
▁answer | 0.005 |
---|
▁is | -0.001 |
---|
▁Option | 0.007 |
---|
▁ | -0.001 |
---|
2 → 1 | |
---|
contrast_prob_diff | 0.078 |
---|
probability | 0.537 |
---|